viernes, 23 de noviembre de 2018

Materias en las que se trabajo



En este proyecto se utilizo la ayuda de las materias:


Quimica: en la organizacion del material


Lectura Expresion oral y escrita: en la recavación de información válida y referencias.


Tecnologias de la Información y Comunicación: Juntar toda la informacion para realizar una presentación en Power Point. 


Algebra: En el conteo del desperdicio del unicel.

Día lunes Martes Miércoles
Semana Inicial Final Usado Inicial Final Usado Inicial Final Usado
1 al 5 octubre 566 212 354 603 200 403 530 286 244
8 al 12 octubre 901 367 534 507 152 355 755 133 622
15 al 19  octubre 1393 875 518 1000 63 937 1330 1330
22 al 26  octubre 0 0 0
29 oct al 1ro Nov 850 231 619 531 147 384 1161 169 992
Jueves Viernes Total
Semana Inicial Final Usado Inicial Final Usado Inicial Final Usado
1 al 5 octubre 740 319 421 740 324 416 3179 1341 1838
8 al 12 octubre 548 134 414 663 255 408 3374 1041 2333
15 al 19  octubre 575 100 475 1150 450 700 5448 1488 3960
22 al 26  octubre 0 0 0 0 0
29 oct al 1ro Nov 1169 54 1115 0 3711 601 3110


Ingles: En la realizacion de anuncios o carteles en ingles, sobre la concientizacion del calentamiento global. 

x

No hay comentarios:

Publicar un comentario